vineri, 22 aprilie 2011
miercuri, 20 aprilie 2011
DOSARE DEPUSE IN INSTANTA
Dosarele depuse in instanta la Tribunalul Tulcea sunt afisate in tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Nr. dosar | Nume parte | Observatii |
1 | 597/88/2011 | IVAN VICTOR | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
2 | ACHIREI VASILE | ||
3 | CARPOV VALERIU | ||
4 | MAGUREANU VIOREL | ||
5 | BELCIU DANIEL | ||
6 | IRIMIA-FELDIOREANU AUREL | ||
7 | DABOVEANU DORINEL | ||
8 | MUNTEANU ION | ||
9 | CANOV MARIANA, | ||
10 | GHIMPU CONSTANTIN | ||
11 | NEGOTEI IOSIF-VIOREL | ||
12 | ION IONEL | ||
13 | 598/88/2011 | BUCUR ION | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
14 | AVRAM ENCIU | ||
15 | SAVU RADU | ||
16 | MACSIM IONEL | ||
17 | ZUGRAVU OVIDIU | ||
18 | BULIGA EUGEN | ||
19 | CIMPU COSTICĂ | ||
20 | BRATILESCU IOAN | ||
21 | STAN VASILE | ||
22 | MISKOLICI TIBERIU | ||
23 | CHERCIU ION | ||
24 | CHERCIU VICTOR | ||
25 | 599/88/2011 | GAVRILA STELICA | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
26 | SARACIN VALERIU | ||
27 | BOGDANESCU PAUL | ||
28 | BADEA GHEORGHE | ||
29 | POPA GHEORGHE | ||
30 | JECU CONSTANTIN | ||
31 | PLACSIENCU | ||
32 | CORLEANCA PINTILIE | ||
33 | PAVEL MIHAELA | ||
34 | 600/88/2011 | BACANU GHEORGHE | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
35 | COJOCARU EMANOEL | ||
36 | MACARENCU AUREL | ||
37 | CONSTANTIN SILVIU | ||
38 | ZAHARIA ION | ||
39 | STEFAN VIOREL | ||
40 | MOSCU AUREL | ||
41 | SERBANESCU LENUŢA | ||
42 | CIUNGU IULIAN | ||
43 | NEAGU EUGEN | ||
44 | SOFRONE IORDAN | ||
45 | AVRAM NICOLAE | ||
46 | DOBRE GHEORGHE | ||
47 | BACIU | ||
48 | CARTOAFĂ DUMITRU | ||
49 | CUCU FLORINEL | ||
50 | 601/88/2011 | NICOLAESCU VASILE | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
51 | STOICA ROMEO | ||
52 | VLADESCU SILVIU LEONARD | ||
53 | CRISTEA DUMITRU | ||
54 | DUGHEANA MIRCEA | ||
55 | MIRCEA MARIN | ||
56 | CARPOV VARVARA | ||
57 | BONTOI CONSTANTIN | ||
58 | CIOROIU NICU | ||
59 | CIORBARU EUGEN | ||
60 | TRIFAN ION | ||
61 | FILIP CONSTANTIN | ||
62 | OSIPENCO DUMITRU | ||
63 | COBUZ NICOLAIE | ||
64 | 602/88/2011 | NASTAC GHEORGHE | 04.05_C-LM4 ora 12:00 |
65 | ASIMINEI EMIL | ||
66 | CIOBANU PAUL | ||
67 | EPURE ROMICA | ||
68 | PENEOAS CONSTANTIN | ||
69 | FLOREA GHEORGHE | ||
70 | ION PAULINA | ||
71 | HOTUPAN STEFAN | ||
72 | BADIU STEFAN | ||
73 | STROE EOGEN | ||
74 | FILIP NICOLAE | ||
75 | TIPAU CLEMENTINA | ||
76 | 992/88/2011 | TERENTE GRIGORE | 18.05_C-LM3 ora 09:00 |
77 | SUTEU IOANA | ||
78 | TEODORESCU NECULAE | ||
79 | CALIN IONEL | ||
80 | BARBU STEFAN |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)